CR7 | CR12 | |||
Leírás | ||||
Betöltés | 7 kg | 12 kg | ||
Működési sugár | 850 mm | 1300 mm | ||
Holtteher | kb.24 kg | kb.40 kg | ||
A szabadság foka | 6 forgó csukló | 6 forgó csukló | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Tápegység | DC 48V | DC 48V | ||
Programozás | Drag tanítás és grafikus felület | Drag tanítás és grafikus felület | ||
Teljesítmény | ||||
ENERGIAFELHASZNÁLÁS
| Átlagos | Csúcs
| Átlagos | Csúcs
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Biztonsági Tanúsítvány | >22 állítható biztonsági funkció Megfelel az „EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE tanúsítás” szabvány | >22 állítható biztonsági funkció Megfelel az „EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE tanúsítás” szabvány | ||
Erőérzékelés, szerszámkarima | Erő, xyZ | Az erő pillanata, xyz | Erő, xyZ | Az erő pillanata, xyz |
Erőmérés felbontási aránya | 0,1N | 0 02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Az erőszabályozás relatív pontossága | 0 5N | 0 1 Nm | 0 5N | 0 1 Nm |
Állítható derékszögű merevség tartomány | 0-3000N/m, 0-300Nm/rad | 0-3000N/m, 0-300Nm/rad | ||
Üzemi hőmérséklet tartomány | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
páratartalom | 20-80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó) | 20-80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó) | ||
Mozgás | ||||
Ismételhetőség | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Motorcsukló | Munkakör | Maximális sebesség | Munkakör | Maximális sebesség |
1. tengely | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
2. tengely | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
3. tengely | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
4. tengely | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
5. tengely | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
6. tengely | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
7. tengely | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maximális fordulatszám a szerszám végén | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Jellemzők | ||||
IP védelmi fokozat | IP67 | IP67 | ||
ISO tiszta szoba osztály | 5 | 5 | ||
Zaj | ≤70 dB(A) | ≤70 dB(A) | ||
Robot szerelés | Formális szerelésű, fordított-szerelésű, oldalra szerelhető | Formális szerelésű, fordított-szerelésű, oldalra szerelhető | ||
Általános célú I/O port | Digitális bemenet | 4 | Digitális bemenet | 4 |
Digitális kimenet | 4 | Digitális kimenet | 4 | |
Biztonsági I/O port | Külső vészhelyzet | 2 | Külső vészleállító | 2 |
Külső biztonsági ajtó | 2 | Külső biztonsági ajtó | 2 | |
Szerszámcsatlakozó típusa | M8 | M8 | ||
Szerszám I/O tápegység | 24V/1A | 24V/1A |
Az alkatrészipar pedig magas automatizálási szinttel rendelkező iparág, de még mindig hatalmas lehetőségek rejlenek az ellátási láncban.Ha az általános összeszerelési folyamat viszonylag bonyolult és a folyamat rugalmassága magas, a biztonságosabb és rugalmasabb kooperatív robot képes megbirkózni a különféle bonyolult folyamatokkal és munkakörülményekkel, és fokozatosan felváltja a hagyományos ipari robotokat, hozzáadott értéket biztosítva az autógyártás számos gyártási szakaszában. az általános termelési hatékonyság javítása.
Az autóipar szigorú szabványokkal és komplett rendszerrel rendelkezik, a felhasználók pedig odafigyelnek az ismételt feladatok minőségére és következetességére, így a költséghatékony és nagy hatékonyságú kollaboratív robot az ideális választás.Az exMate rugalmas kollaboratív robotok könnyen telepíthetők és újratelepíthetők, ami megfelel az autóipar testreszabási és változó piacokra való gyors reagálási igényeinek.A vezető biztonság biztosítja a kezelők biztonságát, miközben javítja a hatékonyságot, és valósággá teszi az ember-gép együttélést és az együttműködést.